Back to start Hälsa, statistik & resultat
Lite statistik:Calmigos har från starten 2007 till och med 2014 fött upp 59 valpar i 11 kullar, vilket ger ett snitt på 5,4 valpar per kull och 1,37 kullar per år. 18 olika föräldradjur har använts vid dessa kombinationer och ingen inavelsgrad har legat högre än 1,6%. Av dessa 59 valpar är 28 hanar och 31 tikar, 34 svarta/svartvita och 25 bruna/brunvita. 14 st är födda med stubbsvans. Två är exporterade till Tyskland och en till Åland. Av de röntgningsbara 52 valparna är 47 röntgade. (Se resultat nedan.) Vi har hittills inga kryptorchida valpar. Flera valpar har haft trångt bett i underkäkarna(men alla har rättat till sig) och tre har haft underbett i valpbettet, två av dessa försvann vid tandbytet men ett verkar bli bestående. Hos de totalt 59 valparna har vi haft 5 små navelbråck. Två valpar utvecklade en sk "short toe" under uppväxten, dvs en tå växer inte ut normalt. Två tikar har haft pyometra (livmoderinflammation). 25 av våra avkommor är mentalbeskrivna, eller BPH-beskrivna och alla har fått känd mental status. Två är svenska utställningschampion(SEUCH), en är även danskt utställningschampion (DKUCH) och två är tyska utställningschampion (TYUCH). 7 st är sim- och räddningsgodkända(SoR). Två Calmigoshundar har titeln LP1 (lydnad), två RLDN+ en RLDF(rallylydnad) och en annan har titeln SEVCH (svenskt viltspårschampion). (December, 2014) |
hundar använda i aveln: |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH(sköldkörtel) | TGAA | NAD(Vingelsjukan) | Utställning | Övrigt | |
Moya Fehaér Masco | A/A | ua |
icke ärftlig katarakt (vid 6,5 års ålder) prcd-PRA carrier |
normalt | negativ | free | BIM, cert | SoR-godkänd |
Tussbergets Okey | A/A | ua | katarakt ÖP.icke ärftlig, prcd-PRA clear | normalt | negativt | free | SEUCH, NUCH | LP1, LP2, LP3, LPELIT, SoR-godkänd, känd MH (2:a skott), SEVCH, SELCH |
Calmigos Chanja | A/B | ua | ua, prcd-PRA clear | normalt | negativt | free | 1:a pris öppen klass | SoR-godkänd, tävlar i rallylydnad |
Hund's Le-Claro | A/A | ua, prcd-PRA clear | normalt | negativt | 1:a pris öppen klass, ck | avliden | ||
Zorrazo Perdita | A/A | ua |
ua, prcd-PRA clear |
normalt | negativt | free | SE UCH | Sor-Godkänd, tävlar i lydnad o agility, känd MH (1:a skott), 1:a-pris viltspår |
La Teinada Rotti | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
free | SeUch,Nuch,Fiuch,Norduch, CIB | ||||
Calmigos Carmenzita | A/A | ua | ua | normalt | negativt | free | Excellent | Tävlar i agility |
Concurrido FamosoFinlandés | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
free | CACIB | ||||
Aberlours Molina | B/B |
ua, prcd-PRA carrier |
free | excellent, ck, reserv-cert | ||||
Rasta Manana Alfons | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
normalt | negativt | free | 1:a pris veteranklass, HP | ||
Calmigos Chica | B/B |
lins ua, lindrigt ögonfransfel |
free | ck | ||||
Eyeball's Qing to the Palma | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
normalt | negativt | free | Excellent | RLDN(Rallylydnadstitel), känd MH(2:a skott) LP1 | |
Perro Rizados Armando | B/B |
ua, prcd-PRA clear |
normalt | negativt | free | SEUCH | SoR-Godkänd, tävlar i lydnad, bruks, rally,känd MH | |
Isblommans Goldfinger | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
normalt | negativt | free | ck | SEVCH | |
Ramita de Palma Garp | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
free | Excellent | ||||
Calmigos Enya | A/B |
ua, prcd-PRA clear |
free | Cert, reserv-CACIB | SEVCH, Känd MH(1:a skott),SoR-godkänd, tävlar i agility, lydnad, fjällvandrar,etc etc | |||
Ramita de Palma Juan Sancho | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
free | Very good | Känd MH (2:a på skott) | |||
Ramita de Palma Gary | A/A |
ua, prcd-PRA clear |
free | very good | Känd MH (5:a på skott) |
C-kullen född 26/1-07 u: Moya Fehaér Masco e: Tussbergets Okey |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH(sköldkörtel) | TGAA | NAD(Vingelsjukan) | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Chanto |
A/A |
ua |
ua, prcd-PRA clear |
normalt |
negativt |
free |
ck,1 cert, 1 cacib |
Känd MH (1:a skott), SoR-godkänd, 4 kullar efter sig |
Calmigos Candiva |
D/D |
|
|
|
|
free |
1:a pris, HP |
Avlivad pga smärta i höftleder |
Calmigos Cevilja |
free |
Avliden i bilolycka som valp | ||||||
Calmigos Carmenzita | A/A | ua | ua | normalt | negativt | free | Excellent | Tävlar i atility, har 2 pinnar, 2 kullar valpar |
Calmigos Caramella | B/B | ua | ua | normalt | negativ | free | BIM, cert | LP1, RLDN, RLDF Känd MH (1:a skott), SoR-godkänd, 1:a pris viltspår. |
Calmigos Carizma | A/A | ua, prcd-PRA carrier | normalt | negativt | free | 1:a pris | SEVCH, SoR-godkänd, 2 kullar valpar, avliden i olycka | |
Calmigos Chanja | A/B | ua | ua, prcd-PRA clear | normalt | negativt | free | 1:a pris | SoR-godkänd, tävlar i rallylydnad, 1 kull valpar |
Calmigos Chica | B/B | ua, prcd-PRA clear, distiachis lindrig | free | 1:a pris, ck | 1 kull valpar |
D-kullen född 16/6-09 u: Calmigos chanja e: Hund's le-claro |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Dorisa | A/A | ua, prcd-PRA clear | Bir-valp, BIR, HP (inoff). Good (SKK internationell) | känd MH (1:a skott), Tävlar i rallylydnad | ||||
Calmigos Dios | A/B | prcd-PRA clear | känd MH (1:a skott) | |||||
Calmigos Diablo | A/A | ua, prcd-PRA clear | normalt | negativt | free | SEUCH, DK UCH | SoR-godkänd, känd MH (1:a skott), 3 kullar valpar efter sig | |
Calmigos Domingo | C/D | ua | prcd-PRA clear | Bästa juniorhane perrospecialen | känd MH (1:a skott), avliden | |||
Calmigos Dinamita | A/B | Katarakt (genetisk betydelse okänd). prcd-PRA clear | very good, öppen klass (SKK internationell) | känd MH (5:a skott), "Bolibompahunden" | ||||
Calmigos Danilo | A/A | prcd-PRA clear | LP1, RLDNTävlar i bruks, pinnar i agility, känd MH (1:a skott) |
E-KULLEN FÖDD 18/3-10 U: ZORRAZO PERDITA E: LA TEINADA ROTTI |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Ebonita | A/A | prcd-PRA clear | free | HP | ||||
Calmigos Enrico | A/A | ua | Katarakt (icke ärftlig), prcd-PRA clear | free | very good | Känd MH (2:a skott) | ||
Calmigos Enya | A/B | ua | ua, prcd-PRA clear | free | Bir-valp, Hp Big-2 (inoff), Excellent ck, reserv-cert BT2 (SKK internationell)1 cert, 1 CACIB | SEVCH, pinnar i agility, SoR-godkänd, Känd MH (1:a skott). godkänd anlagsspår, tävlar i lydnad, fjällvandrar etc. En kull valpar | ||
Calmigos Encima | A/A | prcd-PRA clear, katarakt icke ärftlig | normalt | negativt | free | SEUCH | Känd MH (3:a skott). En kull valpar | |
Calmigos Edilia | D/D | prcd-PRA clear | free | |||||
Calmigos Emilio | A1 | prcd-PRA clear | free | Tyskt utställningschampion | Exporterad till Tyskland. Sju kullar valpar i Holland och Tyskland | |||
Calmigos Enano | A/A | prcd-PRA clear | free | Känd MH (2:a skott), certifierad kantarellhund. |
F-kullen född 1/6-10 u: Calmigos carmenzita e: concurrido famoso finlandés |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Famoso Fernando | B/C | free | ||||||
Calmigos Filiocus Finito | A/A | ua | free |
G-KULLEN FÖDD 24/10-11 U: ABERLOURS MOLINA E: RASTA MANANA ALFONS |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Gordito | A/A | free | ||||||
Calmigos Galante | free | |||||||
Calmigos Gitza | B/C | free | ||||||
Calmigos Gacho | B/B | ua | ua | normalt | negativt | free | BIM-valp perrospecialen 2012, HP, excellent+ reserv-cert | Exporterad till Åland, Känd MH (2:a skott) |
Calmigos Gotaz | B/B | free | ||||||
Calmigos Gabelle | B/C | free | BIR-valp | |||||
Calmigos Galino | A/A | free |
H-KULLEN FÖDD 5/5-12 U: CALMIGOS CHICA E: EYEBALL'S QING TO THE PALMA |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Hildana | B/B | ua, prdc-PRA clear | free | Bir-valp HP(inoff), Excellent(SKK interntionell) | genomförd BPH med skott, tränar kantarellsök | |||
Calmigos Hembra | prdc-PRA clear | free | ||||||
Calmigos Harissa | C/D | prdc-PRA clear | free | Good (SKK internationell) | diplomerad specialsökshund | |||
Calmigos Hércules | B/B | ua | prdc-PRA clear | free | Excellent, bästa junior (SKK internationell) | |||
Calmigos Heroz | B/B | prdc-PRA clear | free | Excellent (SKK internationell) | känd MH (1:a skott) | |||
Calmigos Hermanito | A/A | ua, prdc-PRA clear | free | Excellent (SKK internationell) | känd MH (5:a skott) |
I-KULLEN FÖDD 28/2-13 U: CALMIGOS CARMENZITA E: PERRO RIZADOS ARMANDO |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Indra | free | Excellent, 4:e bästa juniortik svv-13 |
J-KULLEN FÖDD 8/5-13 U: ZORRAZO PERDITA E: ISBLOMMANS GOLDFINGER |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Jacinto | A/A | ua | prdc-PRA clear | free | ||||
Calmigos Joya | A/A | ua | prdc-PRA clear | free | BIR, Excellent cert(SKK internationell) | SEVCH, känd MH (2:a skott)SoR-godkänd, godkänd anlagsspår | ||
Calmigos Juanito | A/A | prdc-PRA clear | free | Excellent (SKK internationell) | ||||
Calmigos Jolin | C/D | prdc-PRA clear | free | 3:e bästa valp | känd MH (1:a skott) | |||
Calmigos Júnior | B/D | prdc-PRA clear | free | 2:a bästa valp 6-9 HP | känd MH (1:a skott) | |||
Calmigos Julio | A/A | ua, prdc-PRA clear | free | 2:a bästa valp, HP. Excellent 2:a bästa hane ck, 2 st reserv-cert. | känd MH (1:a skott)tävlar i rallylydnad. | |||
Calmigos José | A/A | prdc-PRA clear | free | 2:a bästa valp | genomförd BPH med skott | |||
Calmigos Jazza | A/A | prdc-PRA clear | free | 2:a bästa valp 6-9m HP, Excellent, ck, bästa juniortik Malmö int. 4:e bästa tik. | genomförd BPH med skott |
K-KULLEN FÖDD 24/5-13 U: ABERLOURS MOLINA E: RAMITA DE PALMA GARP |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Kiwi | B/B | prcd-PRA carrier | free | BIR-valp, HP. Excellent, ck (SKK int.) fjärde bästa tik. | känd MH (1:a skott) | |||
Calmigos Karma | free | |||||||
Calmigos Kiara | A/A | free | Very good, bästa juniortik (SKK int.) | |||||
Calmigos Kola | B/C | free | ||||||
Calmigos Kayla |
A2 | prcd-PRA carrier | free | German Jugendchampion. European winner -14. TYUCH |
Exporterad till Tyskland | |||
Calmigos Karlino | A/A | free | BIM-valp. Excellent (SKK internationell) | känd MH (2:a skott) | ||||
Calmigos Kimbra | C/C | free | ||||||
Calmigos Kalimero | C/C | free | känd MH (2:a skott) |
L-KULLEN FÖDD 18/3-14 U: CALMIGOS ENYA E: RAMITA DE PALMA JUAN SANCHO |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Leya | A/A | prdc-PRA clear | free | |||||
Calmigos Lorenzo | A/A | prdc-PRA clear | free | |||||
Calmigos Lilia | prdc-PRA clear | free | ||||||
Calmigos Leonardo | C/C | prdc-PRA clear | free | Excellent. reserv-CERT |
M-KULLEN FÖDD 23/9-14 U: ABERLOURS MOLINA E: RAMITA DE PALMA GARY |
Namn | ||||||||
HD | AD | Ögon | T4+TSH | TGAA | NAD | Utställning | Övrigt | |
Calmigos Mitzie | free | |||||||
Calmigos Morriz | free |